品牌 | YGJX |
---|---|
型号 | YG75-5 YG85-5 YG180-7… |
供应75-5、85-6、75--6、180-7挖掘机。下面是180-7参数。
项目 Description | 单位Unit | YG180--7 | |
整机质量 Operating weight | kg | 16600 | |
铲斗容量 Bucket capacity | M3 | 0.8 | |
长×宽×高 Length×Width×Height | mm | 7950×2570×2880 | |
发动机 Engine | 型号 Model | 玉柴 | YC6B125 |
额定功率/转速 Rated power/speed | kw/r/min | 92/2200(125马力) | |
最大扭矩 Max Torque | N.m | 463 | |
排量 Piston displacement | L | 6.871 | |
额定燃油消耗率 Fuel consumption | g/kw.h | ≤240 | |
燃油箱容量 Fuel tank capacity | L | 160 | |
液压系统 Hydraulic system | 主泵 Main pump | 川崎 | K3V |
额定流量 Rated flow | L/min | 2×120+30 | |
工作压力 Implementation circuit | MPa | 31.5 | |
液压油箱容量 Hydraulic oil tank capacity | L | 200 | |
液压马达 Hydraulic motor | 行走 Travel motor | 韩国斗山 | TM |
回转 Swing motor | 先进精工 | SDS | |
性能参数 Specification | 回转速度 Swing motor | r/min | 12 |
铲斗挖掘力Bucket digging force | kN | 70 | |
斗杆挖掘力Arm digging force | kN | 58 | |
最大牵引力Max. Traction force | kN | 83 | |
行走速度Traveling speed | km/h | 2--5.5 | |
爬坡能力 Grade ability | ° | 30 | |
接地比压 Ground pressure | kPa | 34.5 |
YG180-7技术参数
主要尺寸(单位:mm) | YG180--7 |
A上部全宽(含车身脚踏板) | 2490 |
B 驾驶室全宽 | 960 |
C 驾驶室全高 | 2830 |
D 尾部回转半径 | 2200 |
E 全高 | 2680 |
F 配重水平高度 | 920 |
G 最小离地间隙 | 440 |
H 导向轮和驱动轮中心距离 | 2780 |
I 履带长 | 3800 |
J 带距 | 1940 |
K 履带板宽 | 600 |
L 全长 | 7950 |
M 配有600mm履带板的履带全宽 | 2520 |